Holmhaugen hyttefelt
Oversikt
Navn
Holmhaugen hyttefelt
Beskrivelse
XXX Her følger en oversikt over hyttefeltet. Et veldig vakkert sted, i rolige og skjermede omgivelser, tett ved sjøen.
Region
Midt-Norge
Kommune
Surnadal
Antall tomter
16
Beliggenhetstype
Sjø
Tomter
| Nr | Areal | Pris | Status |
|---|---|---|---|
| 214 | 1068 m² | 0 kr | solgt |
| 210 | 1025 m² | 0 kr | solgt |
| 212 | 0 m² | 0 kr | solgt |
| 202 | 865 m² | 0 kr | solgt |
| 176 | 752 m² | 0 kr | solgt |
| 177 | 1311 m² | 0 kr | reservert |
| 178 | 1034 m² | 0 kr | solgt |
| 184 | 808 m² | 0 kr | solgt |
| 174 | 950 m² | 0 kr | solgt |
| 180 | 804 m² | 0 kr | solgt |
| 156 | 799 m² | 0 kr | solgt |
| 182 | 0 m² | 0 kr | solgt |
| 154 | 1011 m² | 0 kr | solgt |
| 152 | 817 m² | 0 kr | solgt |
| 136 | 1658 m² | 0 kr | solgt |
| 138 | 0 m² | 0 kr | solgt |
| 134 | 0 m² | 0 kr | solgt |
Plankart
Plankart ikke tilgjengelig.
Bilder
Video
Holmhaugen Hyttegrend og områdene rundt
Dette er filmet på førjulsvinteren 2025
Beliggenhet
Kommune: Surnadal
Region: Midt-Norge

